- 聯(lián)系人: 蔣經(jīng)理
- 手機: 153-9169-6099
- Q Q: 3226537398
- 微信: 153-9169-6099
- 地址: 湖北省隨州市南郊區(qū)平原崗程力工業(yè)園
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
153-9169-6099
咨詢熱線
153-9169-6099【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
總質(zhì)量(Kg) | 11995 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 5050 | 外形尺寸(mm) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 6750 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 21/15 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2230 |
軸荷(Kg) | 4350/7645 | 最高車速(Km/h) | 103 |
備注 | 該車主要用于路面垃圾清掃,收集;專用裝置有箱體及吸塵裝置.隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,前霧燈,排半駕駛室.采用3800mm軸距.側(cè)防護裝置材料:Q235,連接方式:焊接連接,后防護采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護截面尺寸(mm):50×120,后部防護離地高度(mm):400.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司.選裝后部污水箱門樣式。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | ||
輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5,8.25R20 | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7,12/12+9 | 前輪距(mm) | 1745,1802,1820,1842 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
排放依據(jù)標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 YCY24140-60 Q28-130E60 H30-165E60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 4156 2953 2499 3856 3856 2970 2360 2800 3000 | 140 120 110 125 125 121 103 96 120 |
支持全國分期服務(wù),利息低,放款快,各類環(huán)衛(wèi)車、灑水車、垃圾車、清掃車、清洗吸污車廠家成本價供應(yīng)
☆☆來電咨詢即有機會獲贈千元加油卡、隨車配件、車輛保養(yǎng)券等諸多好禮,
數(shù)量有限,先到先得