- 聯(lián)系人: 蔣經(jīng)理
- 手機(jī): 153-9169-6099
- Q Q: 3226537398
- 微信: 153-9169-6099
- 地址: 湖北省隨州市南郊區(qū)平原崗程力工業(yè)園
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
153-9169-6099
咨詢熱線
153-9169-6099【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1680 | 外形尺寸(mm) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 5550 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 27.7/13 | 前懸/后懸(mm) | 1055/1827 |
軸荷(Kg) | 2640/4720 | 最高車速(Km/h) | 110 |
備注 | 隨底盤選裝駕駛室.側(cè)防護(hù)由專用裝置代替;后防護(hù)材料:Q235,連接方式:螺栓連接,后防截面尺寸:120×50(mm),離地高度:430mm.ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司.該車用于路面吸塵作業(yè),主要專用裝置為箱體,吸塵裝置. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 2700,2950,3308 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.00R16 | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1525,1519 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1498,1516 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CY4BK461 Q23-115E60 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 1999 2360 3707 2300 | 93 103 95 85 |
支持全國分期服務(wù),利息低,放款快,各類環(huán)衛(wèi)車、灑水車、垃圾車、清掃車、清洗吸污車廠家成本價供應(yīng)
☆☆來電咨詢即有機(jī)會獲贈千元加油卡、隨車配件、車輛保養(yǎng)券等諸多好禮,
數(shù)量有限,先到先得