- 聯(lián)系人: 蔣經(jīng)理
- 手機(jī): 153-9169-6099
- Q Q: 3226537398
- 微信: 153-9169-6099
- 地址: 湖北省隨州市南郊區(qū)平原崗程力工業(yè)園
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
153-9169-6099
咨詢熱線
153-9169-60991、 整車主要參數(shù)
外廓尺寸 | 5490×1960×2940mm |
最大總質(zhì)量 | 4360kg |
載液量 | 水:450kg;泡沫:200kg |
最高車速 | 95km/h |
消防泵額定流量 | 30L/s 1.0MPa |
消防炮額定流量 | 24L/s 1.0MPa |
消防炮射程 | 水≥45m |
比功率 | 88/4.36=20.18 |
接近角/離去角 | 24°/16° |
1、 底盤主要參數(shù)
型號 | QL1040BUFWY | |
制造商 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機(jī)有限公司 | |
發(fā)動機(jī)額定功率 | 88kw | |
發(fā)動機(jī)排量 | 2999ml | |
發(fā)動機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | |
驅(qū)動形式 | 4×2 | |
軸距 | 2765mm | |
最大允許總重 | 4495kg | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | ≤6m |
三、 上裝結(jié)構(gòu)及性能參數(shù)
總體布置 | 整車由消防員乘員室和車身兩大部分組成,車身布置采用整體框架式結(jié)構(gòu),內(nèi)藏水罐,兩邊為器材箱,后部為水泵房,罐體為平行長方體廂式容罐。 |