- 聯(lián)系人: 蔣經(jīng)理
- 手機: 153-9169-6099
- Q Q: 3226537398
- 微信: 153-9169-6099
- 地址: 湖北省隨州市南郊區(qū)平原崗程力工業(yè)園
-
超長質保
-
專業(yè)團隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
153-9169-6099
咨詢熱線
153-9169-6099洗掃車 產(chǎn)品主要技術資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 洗掃車 | 外型尺寸(mm): | 9350×2500×3120 |
底盤型號: | DFH1180EX8 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 17/13 |
額定質量:(kg) | 6070,6005 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2950,1430/2920 |
整備質量:(kg) | 11800(Kg) | 最高車速(km/h): | 89,98 |
排放標準: | 國六 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFH1180EX8 | 軸荷: | 6500/11500 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | 前 輪 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1820,1860,1800,1840 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整車說明: | 此車為道路洗掃專用車輛,專用裝置為掃刷.防撞緩沖裝置.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護為掃刷,離地高為(mm):180,后下部防護采用焊接連接,后下部防護尺寸:50×150(mm),離地面高度485mm.ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司.選裝限速裝置,限速89.僅采用5000mm軸距底盤改裝. |
支持全國分期服務,利息低,放款快,各類環(huán)衛(wèi)車、灑水車、垃圾車、清掃車、清洗吸污車廠家成本價供應
☆☆來電咨詢即有機會獲贈千元加油卡、隨車配件、車輛保養(yǎng)券等諸多好禮,
數(shù)量有限,先到先得